Le 4 avril 2014, FO a signé un accord sur les salaires minimaux applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes. L’accord revalorise de 1% les salaires. Ainsi la valeur du point de base passe de 103,25 € à 104,28 € et la valeur du point hiérarchique passe de 64,15 euros € à 64,79 €. L’accord stipule que la valeur de base est maintenue aux 164 premiers points de la grille et que la valeur hiérarchique s’appliquera au-delà. La grille des salaires au 1er avril 2014 (montant annuel brut) débute comme suit :
- Coefficient 170 : 17 490,66€
- Coefficient 175 : 17 814,61€
- Coefficient 180 : 18 138,56€
- Coefficient 190 : 18 786,46€
- Coefficient 200 : 19 434,36€
- Coefficient 210 : 20 082,26€
- Coefficient 220 : 20 730,16€
- Coefficient 240 : 22 025,96€
- Coefficient 260 : 23 321,76€
- Coefficient 280 : 24 617,56€
- Coefficient 330 : 27 857,06€
- Coefficient 385 : 31 420,51€
- Coefficient 450 : 35 631,86€
- Coefficient 500 : 38 871,36€
- Coefficient 600 : 45 350,36€
Cet accord est dorénavant en cours d’extension. Il a été publié au journal officiel le 24 juin 2014.